Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,968,004,321.72 | +2.06% | Rp35.32T | Rp39,175.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,824,840.36 | +2.93% | Rp22.23T | Rp9,273.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,573.57 | +0.93% | Rp1.52T | Rp3,118.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.035% | Rp2,332.95T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,878,972.29 | +1.28% | Rp245.78B | Rp1,933.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,334,509.98 | +4.91% | Rp2.93T | Rp1,799.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp153.81 | +0.27% | Rp2.65B | Rp1,384.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.03% | Rp398.25B | Rp1,083.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,372,338.98 | +2.53% | Rp219.82M | Rp675.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,974.05 | +2.91% | Rp1.25T | Rp598.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,135.82 | +17.25% | Rp539.77B | Rp586.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,926.16 | +2.87% | Rp169.04B | Rp561.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,223.11 | +0.62% | Rp427.95B | Rp258.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp759,309.92 | +7.58% | Rp457.60B | Rp253.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,964,604,498.92 | +1.88% | Rp452.82M | Rp249.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,332.65 | +2.05% | Rp139.28B | Rp229.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,911.88 | +3.86% | Rp408.46B | Rp227.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,040,488.63 | +3.57% | Rp171.82M | Rp213.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,845,097.90 | +0.88% | Rp242.39B | Rp196.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,354.94 | +3.41% | Rp294.49B | Rp184.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%